2019
Met het oog op de jaarlijkse indexering van de optie- en naturalisatiegelden wordt verwezen naar de in onderstaande tabel vermelde tariefgroepen en de daarbij behorende tariefcodes en bedragen.
Overzicht leges optieprocedure en naturalisatie per 1 januari 2019:
| Tariefgroep | Tarief (code) |
Bedrag |
|---|---|---|
| Optie; enkelvoudig | A | € 187 |
| Optie; gemeenschappelijk | B | € 319 |
| Optie; medeopterende minderjarige | C | € 21 |
| Naturalisatie; enkelvoudig; standaard | D | € 881 |
| Naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard | E | € 1.124 |
| Naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd | F | € 655 |
| Naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd | G | € 899 |
| Naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige | H | € 130 |
bron: NVVB